2025年度休寧縣公開引進醫(yī)療衛(wèi)生緊缺人才報名及核減情況公告
根據《2025年度休寧縣公開引進醫(yī)療衛(wèi)生緊缺人才公告》規(guī)定,經審核確認,具體報名情況如下:
職位名稱 | 計劃招聘人數 | 實際報名人數 |
50001-縣人民醫(yī)院 | 2 | 4 |
50002-縣人民醫(yī)院 | 1 | 0 |
50003-縣人民醫(yī)院 | 1 | 3 |
50004-縣人民醫(yī)院 | 1 | 0 |
50005-縣人民醫(yī)院 | 1 | 0 |
50006-縣人民醫(yī)院 | 2 | 0 |
50007-縣人民醫(yī)院 | 1 | 5 |
50008-縣人民醫(yī)院 | 1 | 27 |
50009-縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 29 |
50010-縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 6 |
50011-縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 2 |
50012-縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 26 |
根據公告規(guī)定,不足規(guī)定開考比例的,取消或核減該崗位招聘計劃數。具體取消情況如下:
職位名稱 | 計劃 招聘數 | 實際報名人數 | 取消 計劃數 |
50002-縣人民醫(yī)院 | 1 | 0 | 1 |
50004-縣人民醫(yī)院 | 1 | 0 | 1 |
50005-縣人民醫(yī)院 | 1 | 0 | 1 |
50006-縣人民醫(yī)院 | 2 | 0 | 2 |
特此公告
中共休寧縣委人才工作領導小組辦公室
2025年4月1日
| 序號 | 發(fā)布日期 | 職位名稱 |
| 1. | 2025-3-15 | [已結束]臨床醫(yī)學專業(yè)、醫(yī)療技術專業(yè) |
| 2. | 2024-8-28 | [已結束]外科 |
| 3. | 2024-5-6 | [已結束]醫(yī)務科、檢驗科、藥劑科、麻醉科 |