2024年泉州市事業(yè)單位公開招聘編制內工作人員部分同分崗位加試面試成績公布
2024年11月10日,泉州市人力資源和社會保障局按規(guī)定組織開展2024年泉州市事業(yè)單位公開招聘編制內工作人員部分同分崗位加試面試工作,F(xiàn)將面試成績公布如下:
主管部門 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招收人數(shù) | 準考證號 | 筆試總成績 | 面試成績 |
泉州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 泉州市建設工程消防設計審查驗收中心 | 01501 | 專技(工程技術) | 03 | 1 | **604 | 79.6 | 84.4 |
泉州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 泉州市建設工程消防設計審查驗收中心 | 01501 | 專技(工程技術) | 03 | 1 | **324 | 79.6 | 76.28 |
安溪縣衛(wèi)生健康局 | 安溪縣第三醫(yī)院 | 23006 | 專技(精神科醫(yī)師3) | 05 | 1 | **025 | 66.70 | 79.7 |
安溪縣衛(wèi)生健康局 | 安溪縣第三醫(yī)院 | 23006 | 專技(精神科醫(yī)師3) | 05 | 1 | **006 | 66.70 | 77.22 |
泉州市教育局 | 泉州市第二實驗小學 | 00703 | 專技(校醫(yī)) | 01 | 1 | **217 | 90.7 | 0 |
泉州市教育局 | 泉州市第二實驗小學 | 00703 | 專技(校醫(yī)) | 01 | 1 | **908 | 90.7 | 0 |
泉州市衛(wèi)生健康委員會 | 泉州市中醫(yī)院 | 02102 | 專技(中藥師) | 17 | 1 | **705 | 59.4 | 72.76 |
泉州市衛(wèi)生健康委員會 | 泉州市中醫(yī)院 | 02102 | 專技(中藥師) | 17 | 1 | **921 | 59.4 | 0 |
泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)人民政府 | 泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)綜合便民服務中心 | 07402 | 專技(基層黨務) | 01 | 1 | **928 | 70.90 | 81.66 |
泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)人民政府 | 泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)綜合便民服務中心 | 07402 | 專技(基層黨務) | 01 | 1 | **703 | 70.90 | 76.68 |
晉江市民政局 | 晉江市福利院 | 11501 | 專技(計算機設備維護) | 01 | 1 | **920 | 78.9 | 78.92 |
晉江市民政局 | 晉江市福利院 | 11501 | 專技(計算機設備維護) | 01 | 1 | **106 | 78.9 | 67.66 |
晉江市交通運輸局 | 晉江市交通工程服務中心 | 11901 | 專技(會計) | 01 | 1 | **420 | 78.3 | 81.04 |
晉江市交通運輸局 | 晉江市交通工程服務中心 | 11901 | 專技(會計) | 01 | 1 | **930 | 78.3 | 78.46 |
晉江市衛(wèi)生健康局 | 晉江市“120”急救指揮中心 | 13727 | 專技(質控科科員) | 03 | 1 | **121 | 77.7 | 79.12 |
晉江市衛(wèi)生健康局 | 晉江市“120”急救指揮中心 | 13727 | 專技(質控科科員) | 03 | 1 | **211 | 77.7 | 76.62 |
泉州市人力資源和社會保障局
2024年11月11日
| 序號 | 發(fā)布日期 | 職位名稱 |
| 1. | 2025-4-17 | [已結束]關于調整2025年泉州市事業(yè)單位公開招聘編制內工作人員部分崗位招聘計劃的公告 |
| 2. | 2025-3-29 | [已結束]神經(jīng)內科醫(yī)師、針灸康復科醫(yī)師、風濕科醫(yī)師、血液病科醫(yī)師、呼吸內科醫(yī)師、肛腸科醫(yī)師、腫瘤科醫(yī)師、外科醫(yī)師、肺病科醫(yī)師、腦病科醫(yī)師、康復科醫(yī)師、眼科醫(yī)師、治未病科醫(yī)師、心理治療師、放射科醫(yī)師、檢驗技師、超聲科醫(yī)師 |
| 3. | 2024-10-30 | [已結束]關于公布2024年泉州市事業(yè)單位公開招聘編制內衛(wèi)生類工作人員筆試成績(加分后)及排名情況的通告 |